France entière (résultats complets)
2° Tour
Dimanche 6 mai 2007
Inscrits 44 472 363
Votants 37 343 469 - 83,97%
Abstentions 7 128 894 - 16,03%
% Votants
Blancs ou Nuls 1 569 450 - 4,20%
Exprimés 35 774 019 - 95,80%
Voix % Exprimés
M. Nicolas SARKOZY 18 983 408 - 53,06%
Mme Ségolène ROYAL 16 790 611 - 46,94%
1 er Tour
Dimanche 22 avril 2007
Inscrits 44 472 834 6
Abstentions 7 218 592 - 16,23%
Votants 37 254 242 - 83,77%
Nombre Votants
Blancs ou Nuls 534 846 - 1,44%
Exprimés 36 719 396 - 98,56%
Voix - Exprimés
M. Olivier BESANCENOT 1 498 581 - 4,08%
Mme Marie-George BUFFET 707 268 - 1,93%
M. Gérard SCHIVARDI 123 540 - 0,34%
M. François BAYROU 6 820 119 - 18,57%
M. José BOVÉ 483 008 - 1,32%
Mme Dominique VOYNET 576 666 - 1,57%
M. Philippe de VILLIERS 818 407 - 2,23%
Mme Ségolène ROYAL 9 500 112 - 25,87%
M. Frédéric NIHOUS 420 645 - 1,15%
M. Jean-Marie LE PEN 3 834 530 - 10,44%
Mme Arlette LAGUILLER 487 857 - 1,33%
M. Nicolas SARKOZY 11 448 663 - 31,18%
Voix - Exprimés
M. Olivier BESANCENOT 1 498 581 - 4,08%
Mme Marie-George BUFFET 707 268 - 1,93%
M. Gérard SCHIVARDI 123 540 - 0,34%
M. François BAYROU 6 820 119 - 18,57%
M. José BOVÉ 483 008 - 1,32%
Mme Dominique VOYNET 576 666 - 1,57%
M. Philippe de VILLIERS 818 407 - 2,23%
Mme Ségolène ROYAL 9 500 112 - 25,87%
M. Frédéric NIHOUS 420 645 - 1,15%
M. Jean-Marie LE PEN 3 834 530 - 10,44%
Mme Arlette LAGUILLER 487 857 - 1,33%
M. Nicolas SARKOZY 11 448 663 - 31,18%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez ENTRER un COMMENTAIRE (il sera modéré):