La gauche française est-elle aussi honnête qu'elle veut le paraître ou détient-elle la palme européenne du populisme?
Le tableau ci-dessous fournit des éléments d'appréciation...
Pays | Age légal | Age moyen |
Allemagne | 67 ans | hommes: 62,1 femmes: 61,4 |
Autriche | hommes: 65 | hommes: 62,6 |
Belgique | 65 ans | hommes: 61,9 |
Chypre | 65 ans | - - - |
Danemark | 65 ans | hommes: 62,3 |
Espagne | 65 ans | hommes: 62,5 |
Estonie | 65 ans | 62,1 (2008) |
Finlande | 65ans | hommes : 62 |
France | 60ans | hommes: 59,4 femmes: 59,1 |
Grèce | femmes: 60 | hommes : 61,9 femmes : 61 (2008) |
Hongrie | 62 ans | hommes: 61,2 femmes: 58,7 |
Irlande | 65 ans | hommes: 63,5 femmes: 64,7 |
Italie | hommes: 65 | hommes: 60,8 femmes: 60,7 |
Lettonie | 62 ans | 62,7 (2008) |
Lituanie | hommes: 62,5 | 59,9 (2006) |
Luxembourg | 65 ans | 59,4 |
Malte | hommes: 61 | 59,8 (2008) |
Pays-Bas | 65 ans | hommes: 63,7 femmes: 62,8 |
Pologne | hommes: 65 | hommes: 61,4 femmes: 57,5 (2007) |
Portugal | 65 ans | hommes: 62,9 femmes: 62,3 |
République tchèque | hommes : 62 femmes: 60,8 | hommes: 62,3 femmes: 59 |
Royaume Uni | hommes: 65 | hommes: 64,1 |
Slovaquie | 62 ans | femmes : 57,8 hommes : 59,7(2007) |
Slovénie | hommes : 63 | 59,8 ans (2006) |
Suède | âge flexible entre 61 ans et 67 ans | hommes : 64,4 femmes : 63,2 (2008) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez ENTRER un COMMENTAIRE (il sera modéré):