Pour nous aider à nous organiser,
voici les informations disponibles pour le jeudi noir du 29:
– pour tous les trafics : www.sncf.com.
– pour les prévisions Transilien par gare : http://www.abcdtrains.com/ .
(numéros verts gratuits depuis un téléphone fixe)
– pour les grandes lignes et TER : 0.805.90.36.35.
– pour le Transilien : 0.805.700.805.
- covoiturage.fr- envoituresimone
- 123voiture
- covoiturage (international)
Tableau des prévisions de perturbations
Donnons-nous les moyens de comparaison entre les prévisions alarmistes et la réalité du terrain (rendez-vous sur PaSiDupes,au soir du 29):
Grévistes/Secteurs | Prévisions | Jeudi 29 | |
Administrations (Trésor, Impôts, caisses de retraites, mairies) - hôpitaux, - France Télécom, - Météo France, - Pôle Emploi, - France Télévisions, - Justice - la plupart des branches professionnelles | Appels la grève | ? | |
- bus (Paris) - tramways | - trois bus sur quatre. - la ligne T3 = un sur deux. | ? | |
Ecoles maternelles et élémentaires, selon SNUIpp (FSU) | 70% (les instits du SNUIpp ne représentent pas l’ensemble de l’E.N.) - 1 prof sur 3, dans le secondaire | ? | |
EDF et GDF | Appels | ? | |
La Poste | Appels | ? | |
RATP | - un train sur trois sur les lignes 2, 3 bis et 8, - un train sur deux sur les lignes 3, 5, 6, 7, 7 bis, 9, 10 et 12, - deux trains sur trois sur la ligne 11, - trois trains sur quatre sur les lignes 4 et 13- "normal" sur les lignes 1 et 14. | ? | |
Secteurs - Chimie, - Métallurgie (Citroën, Renault), - Commerce et distribution, - Finances et banques (Société générale, Caisse d'Epargne) | Appels | ? | |
SNCF | - + de 50% des Transiliens (banlieue Ile-de-France) | ? | |
- Transports aériens Direction générale de l'aviation civile (DGAC) - contrôleurs aériens | - 30% de vols annulés à l'aéroport d'Orly, 10% à Roissy - six syndicats (sept à Air France) | ? | |
Transports urbains (préavis de grève, allant de 55 minutes à 24 heures déposés dans les réseaux de 77 villes: Côté bus, le trafic sera assuré par trois bus sur quatre. Pour les tramways, les lignes T1 et T2 compteront trois trains sur quatre, la ligne T3 un sur deux. | Aix-les-Bains, Ajaccio, Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Annonay, Arras, Avignon, Bayonne, Besançon, Béziers, Blois, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest, Caen, Calais, Cannes, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai, Elbeuf, Evreux, Grenoble, Le Havre, L'Isle d'Abeau, Laval, Lens, Lille, Limoges, Longwy, Lorient, Lyon, Le Mans, Marseille, Maubeuge, Mont-de-Marsan, Montbéliard, Montluçon, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, Roanne, La Rochelle, Rouen, La Roche-sur-Yon, Saint-Etienne, Saint-Lô, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Soissons, Strasbourg, Thionville, Toulon, Toulouse, Tours, Valenciennes, Vannes, Versailles, Vichy, Vierzon. Combien de municipalités d'opposition ? | ? |
Aujourd'hui mercredi, avec la complicité active de France Info (et donc probablement de l'ensemble du service public audiovisuel), l'UNSA annonçait une mobilisation de 70% des fonctionnaires de l'Education. Or, vu la faiblesse du nombre de ses adhérents, la grenouille de l'UNSA veut se faire plus grosse que le boeuf FSU et "réquisitionne" à son service la totalité des grévistes du secteur.
Que les syndicats ne nous disent donc pas qu'ils ne paralysent pas le pays demain simplement pour se compter à l'approche des élections professionnelles...
C'est clair que jeudi ca va être vraiment le bordel dans les transports ! Mieux vaut rester chez soi je penses !
RépondreSupprimer